Ingušetien tazavallan mägiharjandehet (luvettelu)
Ingušetien tazavallan mägiharjandehet (luvettelu) (ven. Горные хребты Ингушетии).
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lesisty Range, Caucasus ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Pastbištšnyivuoristo ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Skalisty Range ➡️ | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | 3 |
| 4 | Tersky Range ➡️ | – | 😀 | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | 4 |
| 5 | Тушетский хребет ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Sih kirjutukseh ei ole linkoi toizis RUWIKIN kirjutuksis. |