Komin tazavallan flavut (luvettelu)
Komin tazavallan flavut (luvettelu) (ven. Флаги Республики Коми (словник)) on RUWIKI-verkotiedosanakniigan kirjutuksien luvettelu Komin tazavallan flagulois.
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | flag of Vorkuta ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 2 |
| 2 | flag of Zheshart ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | flag of Izhemsky District ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 2 |
| 4 | flag of Inta ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 2 |
| 5 | flag of Knyazhpogostsky District ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 6 | Komin tasavallan lippu ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 2 |
| 7 | Flag of the Komi Autonomous Soviet Socialist Republic ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 8 | flag of Nižni Odes ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 9 | Флаг сельского поселения Ношуль ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 10 | flag of Pechora Municipal District ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 2 |
| 11 | Флаг муниципального района Сосногорск ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 2 |
| 12 | flag of Syktyvkar ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 2 |
| 13 | Флаги Республики Коми ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 2 |
| 14 | Флаг сельского поселения Чёрныш ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Sih kirjutukseh ei ole linkoi toizis RUWIKIN kirjutuksis. |