Ven'an Federacien Ammundutarbehil varustettuloin voimien soda-arvonimet (luvettelu)
Ven'an Federacien Ammundutarbehil varustettuloin voimien soda-arvonimet (luvettelu) (ven. Воинские звания Вооружённых сил РФ (словник))
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Army ranks ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Ranks and rank insignia of the Russian Federation´s armed forces 1994–2010 ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | admiral ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Laivaston admirualu ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5 | Admiral of the Fleet ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 6 | Vara-admirualu ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 7 | Armien generualu ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 8 | General of the army ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 9 | Generualuleitenantu ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 10 | Lendovoimien generualuleitenantu ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 11 | Generualumajouru ➡️ | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 12 | Lendovoimien generualumajouru ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 13 | Generualupolkovniekku (Nevvostoliitto da Ven'a) ➡️ | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 14 | Lendovoimien generualupolkovniekku ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 15 | Žiivatanliäkärin ozaston generualupolkovniekku ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 16 | Liečindyozaston generualupolkovniekku ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 17 | Laivan piävahnembi ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 18 | Piävahnembi ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 19 | Jefreitoru ➡️ | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 20 | Kapituanu (soda-arvonimi) ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 21 | 1. tazon kapituanu ➡️ | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 22 | 2. tazon kapituanu ➡️ | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 23 | 3. tazon kapituanu ➡️ | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 24 | Kapituanuleitenantu ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 25 | Kontradmirualu ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 26 | Leitenantu ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 27 | Majouru ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 28 | Maršalu ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 29 | Marshal of the Russian Federation ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 30 | Merimies ➡️ | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 31 | Mičman ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 32 | Nuorembi leitenantu ➡️ | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 33 | Nuorembi seržantu ➡️ | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 34 | Podpolkovniekku ➡️ | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 35 | Polkovniekku ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 36 | Praporščiekku ➡️ | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 37 | Rivisodamies ➡️ | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 38 | Seržantu ➡️ | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 39 | Vahnembi leitenantu ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 40 | Vahnembi merimies ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 41 | Vahnembi seržantu ➡️ | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 42 | Vahnembi ➡️ | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 43 | Toizen stat't'an vahnembi ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 44 | Enzimäzen stat't'an vahnembi ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 44 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Sih kirjutukseh ei ole linkoi toizis RUWIKIN kirjutuksis. |