Pruazniekat (luvettelu, elokuu)
Pruazniekat (luvettelu, elokuu) on RUWIKI-verkotiedosanakniigan kirjutuksien luvettelu elokuun pruazniekois.
| А-Г • Д, 1 • Д, 2 • Е-М • Н-Р • С-Т • У-Я |
| Pakkaskuu • Tuhukuu • Kevätkuu • Sulakuu • Oraskuu • Kezäkuu • Heinykuu • Elokuu • Syvyskuu • Ligakuu • Kylmykuu • Talvikuu |
Elokuu
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerakleit ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Ukrainan lendovoimien päivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Jekaterinburgan linnan päivy ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 4 | Voitonpäivy (Turcii) ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 5 | Ukrainan žiivatanliečetiedoalan ruadajien päivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 6 | Turkmienien diin'an päivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 7 | Kaivosmiehien päivy ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | 😀 | 😀 | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | 8 |
| 8 | Kanzoinväline piivon päivy ➡️ | – | 😀 | 😀 | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | 5 |
| 9 | Kanzoinväline ydinkoittelemizien vastustuspäivy ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 5 |
| 10 | Muinastuulien yö ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 11 | Sizranin tomuattu ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 12 | Tomuattupäivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 13 | Cisipruazniekku ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 |
Elokuu, 1
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Muailman voinal kuadunuzien mustopäivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 4 |
| 2 | Ven'an Federacien ammundutarbehil varustettuloin voimien tagavon päivy ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | – | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | 😀 | – | 6 |
| 3 | Liiviläzien pruazniekku ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Lugnasad ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5 | Enzimäine Spuassu ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 6 | Varšavan vastahnouzun aigah kuadunuzien mustopäivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Elokuu, 2
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmudesantujoukkoloin päivy ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | 😀 | – | 😀 | – | – | – | 😀 | – | 8 |
| 2 | Il'l'anpäivy ➡️ | 😀 | 😀 | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 6 |
| 3 | Azerbaidžuanan kanzallizen kinon päivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Elokuu, 3
Elokuu, 4
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amierikan Yhtysvaldoin rannikkovardoičusjoukkoloin päivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Marjan päivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Elokuu, 5
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ristikanzan oigevuksien isluamupäivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elokuu, 6
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raudutiesodajoukkoloin päivy ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | 😀 | 😀 | – | – | – | 😀 | 😀 | – | – | – | 😀 | – | 😀 | – | 9 |
| 2 | Peruszakonan hyväksyndypäivy (Iruanu) ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Toine Spuassu ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| Σ | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Elokuu, 7
Elokuu, 8
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrainan yhtevysjoukkoloin päivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Nellikköjuuripäivy ➡️ | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 3 | Kanzalline report'ouran päivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Elokuu, 9
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanzoinväline muailman kandurahvahien päivy ➡️ | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | 😀 | 😀 | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | 😀 | – | 12 |
| Σ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Elokuu, 10
Elokuu, 11
Elokuu, 12
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodalendovoimien päivy ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | – | – | 😀 | 😀 | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | 😀 | – | 7 |
| 2 | Ukrainan nuorižopäivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Ei-valdivollizien yhteiskunnallizien volont'ouruyhtistykisen päivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Kirgiizien suudotoimehpaniisistieman ruadajan päivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5 | Didgoroba ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 😀 | – | – | – | 3 |
| 6 | Kanzoinväline nuorižon päivy ➡️ | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | 😀 | 😀 | – | – | – | 😀 | – | 😀 | – | 11 |
| Σ | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 |
Elokuu, 13
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tevolližuon pienien aloin kannatuspäivy ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 2 | Kanzoinväline huraččuloin päivy ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | 😀 | – | – | 😀 | – | 😀 | – | 10 |
| Σ | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Elokuu, 14
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isluamalazen vastustandan päivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 2 | Pakistuanan iččenäžyspäivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 3 | Japounien voitandupäivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 4 | Enzimäine Spuassu ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 5 | Elaijanandajan ristan kunnollizien puuloin alguperä ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Elokuu, 15
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voznesen'n'u ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 2 | Indien iččenäžyspäivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Korein piäständypäivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Uspen'n'u ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 5 | St'opananpäivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 6 | Jumaldoman Uspen'n'u ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 4 |
| 7 | Ferragosto ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Elokuu, 16
Elokuu, 17
Elokuu, 18
Elokuu, 19
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinaliet ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Ukrainan mehiläspezistönhoidajien päivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Isusan kirkastumizen päivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 4 | Toine Spuassu ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| Σ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Elokuu, 20
Elokuu, 21
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsualiet ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Kanzoinväline terrorizman žertvoin mustopäivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | 4 |
| Σ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Elokuu, 22
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ven'an Federacien valdivollizen flavun päivy ➡️ | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | – | 😀 | – | 😀 | 😀 | – | 😀 | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | 15 |
| Σ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Elokuu, 23
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vulkanaliet ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Ukrainan valdivollizen lipun päivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Valgoven'an valdivollizen statistiekkualan ruadajien päivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 2 |
| Σ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Elokuu, 24
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrainan iččenäžyspäivy ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Elokuu, 25
Elokuu, 26
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iruanan ruadajien päivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Elokuu, 27
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldouvien tazavallan iččenäžyspäivy ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 2 | Ven'alazen kinon päivy ➡️ | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | 😀 | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | 14 |
| Σ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Elokuu, 28
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uspen'n'u ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 2 | Jumaldoman Uspen'n'u ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 4 |
| Σ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Elokuu, 29
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolmas Spuassu ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Σ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Elokuu, 30
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazahstuanan tazavallan peruszakonan päivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 2 | Voitonpäivy (Turcii) ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 3 | Kanzoinväline kavonnuzien vägivaldužertvoin päivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Elokuu, 31
| № | Статьи | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ven'an žiivatanliäkärin päivy ➡️ | 😀 | 😀 | – | 😀 | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | 😀 | 😀 | – | – | 😀 | – | 😀 | – | 😀 | – | 11 |
| 2 | Kirgiizien iččenäžyspäivy ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 3 | Soliduarižuon da Vällyön päivy ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 4 | Suomen luonnon päivy ➡️ | 😀 | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 5 | Kanzalline kielen päivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 6 | Frolan päivy ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | 2 |
| Σ | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |